Qué cuesta operar · Qué está entrando · Qué falta
Arriba, el resumen sin tecnicismos. Abajo, el detalle: costos contra factura, ingresos contra contratos, pauta contra la API de Meta y Google.
Empieza aquí · En corto
Renta, luz, internet, bodega, contadores, plataformas y los sueldos de las ocho personas.
Ciruderm, Galu, Mariposa, Iscor, Eleven Sales y The Image Experience. Todos al corriente, sin IVA.
La diferencia entre lo que cuesta operar y lo que cobramos. Se repite cada mes.
Lleva $43,333 de su bolsa: plataformas, los servidores de Nico y parte de la pauta. La mayor parte de la pauta la pagó la empresa con la Klar.
Se revisó plataforma por plataforma. Todo lo que se paga se usa, y los 9 asientos de Slack están ocupados por el equipo. No hay nada suelto.
Los sueldos y la renta ya están pagados. Dos cuentas de $25,000 dejan la empresa a mano.
Costaría $15,556 al mes. Primero hay que cubrir los $54,724 que faltan.
Si sólo vas a leer una cosa: la empresa cubre el 78% de lo que cuesta operar. El 22% que falta son $54,724 al mes, y hoy lo está pagando Chris de su bolsa.
00 · Avance a la meta
La cifra exacta que cubre todos los gastos fijos y la nómina.
Cómo leerlo: no se pierden $50,000. La estructura cuesta $250,297 y las igualas cubren $195,573.
Cubrimos el 78.1%. Falta $54,724 al mes — dos cuentas de $25,000, y ese tramo cae casi completo a utilidad.
01 · El número
La buena noticia: casi todo el costo son sueldos ya pagados. Lo que cobre un cliente nuevo se queda casi completo.
La nómina deja $9,486. Los fijos son $64,210. El mes cierra $54,724 abajo.
Siete de cada diez pesos son sueldos. Por eso recortar programas no mueve la aguja.
| Cliente | Qué le facturamos | Hasta cuándo | MXN / mes |
|---|---|---|---|
| Ciruderm | Iguala de marketing | 6 meses | 45,000 |
| Robotics Galu | Iguala de social media y pauta | Contrato de 2025 · vigente a fin de año | 40,000 |
| Colorantes Mariposa | Iguala de social media | 11 meses | 36,750 |
| Iscor | Iguala de paid media | 6 meses | 25,000 |
| Ciruderm | Nico · atención por WhatsApp | 6 meses | 18,823 |
| Eleven Sales | Operación de campañas · incluye artes | 3 meses | 15,000 |
| The Image Experience | Iguala base | 6 meses | 15,000 |
| Total que entra cada mes · sin IVA | 195,573 | ||
Todo sin IVA: se cobra al cliente y se entrega al SAT. No incluye la pauta que los clientes pagan directo a la plataforma.
| Concepto | Qué es | Con qué tarjeta | MXN / mes |
|---|---|---|---|
| Local y servicios · 31,141 | |||
| Renta Tijuana 22 | La oficina | Empresa | 26,681 |
| Internet | De la oficina | Empresa | 2,500 |
| CFE | Luz de la oficina | Empresa | 1,300 |
| Bodega Spakio | Guardado de material | Empresa | 660 |
| Administrativos · 17,952 | |||
| Estrategia fiscal | Asesoría | Empresa | 9,200 |
| Contadores | Contabilidad mensual | Empresa | 8,500 |
| Comisiones Inbursa | Manejo de la cuenta | Empresa | 252 |
| Programas que usamos para trabajar · 13,764 | |||
| Claude · suscripción | USD 100 fijos · día 14 | Chris | 1,729 |
| Claude · Raúl | USD 20 · a regularizar | Chris | 346 |
| Claude · Eduardo | USD 20 · a regularizar | Chris | 346 |
| Google Workspace | Correos del dominio · 10 personas | Empresa | 3,898 |
| Slack | 9 lugares activos · 7 desactivados no se cobran | Chris | 1,514 |
| Magnific | Generación de imágenes | Empresa | 783 |
| Adobe | Diseño · 2 licencias | Empresa | 776 |
| Metricool | Programación de redes | Chris | 423 |
| ChatGPT · Christian | USD 20 · sí aparece en el estado | Chris | 399 |
| ChatGPT · Eduardo | USD 20 · no aparece en los estados | Chris | 399 |
| Windsor.ai | Conector de Meta y Google · USD 23 | Chris | 398 |
| Wispr | Dictado por voz | Chris | 300 |
| HostGator | Hospedaje de sitios web | Chris | 297 |
| Zoom | Videollamadas | Chris | 287 |
| Lo que cuesta operar Nico · 3,222 | |||
| Anthropic · tokens de Nico | Julio · 9 recargas · USD 135.54 | Chris | 2,343 |
| DigitalOcean | El servidor donde vive Nico | Chris | 415 |
| WhatsApp Business | Cobro de Meta por mensajes | Variable | 377 |
| Cloudflare | Recibe los mensajes que entran | Chris | 87 |
| Total de gastos fijos | 64,210 | ||
Conecta Claude con Meta y Google. Plan Basic, USD 23. Si se agregan conectores, sube.
Suscripción de USD 100 el día 14, más dos licencias de USD 20 para Raúl y Eduardo, a regularizar como cobro recurrente.
Ojo: son dos licencias, pero en NU y Albo aparece un solo cargo de $399. Falta ubicar dónde cae la de Eduardo.
Cargo sin explicar: USD 138.67 el 25 de junio. No es la suscripción ni una gift card. Abrirlo en Anthropic.
En rojo, lo que paga Chris de su tarjeta: $11,040 al mes.
| Persona | Puesto | MXN / mes |
|---|---|---|
| Mónica | Dirección comercial | 35,000 |
| Quimi | Producción | 30,000 |
| Raúl | Contenidos | 25,000 |
| Alann | Dirección digital y administración | 20,000 |
| Christian | Dirección general | 20,000 |
| Eduardo | Dirección de operaciones | 20,000 |
| Alma | Dirección de administración | 15,000 |
| Montse | Lead de performance | 8,000 |
| Sueldos · 173,000 | ||
| IMSS | Sólo Eduardo · los demás no están dados de alta | 2,800 |
| ISN | Impuesto sobre nómina | 287 |
| Comisión Joaquín | Comisión de ventas | 10,000 |
| Total del personal | 186,087 | |
Diseñador y Editor de Video no están porque no existen todavía. Con diseñador la nómina sube a $188,000 y el faltante a $70,280.
Los $2,800 no son la cuota por sus $20,000: están calculados al salario mínimo ($10,010 de base). Llevarlo a sueldos reales cuesta $19,600 más al mes.
Si Eduardo se registrara por sus $20,000 reales, su cuota sola sería de $5,853 a $6,271 mensuales — más del doble de lo que hoy se paga por él.
No entra al modelo de hoy. Es un costo que llega en 2027.
| Ruta | Qué implica | IMSS / mes | Faltante |
|---|---|---|---|
| Como está hoy | Sólo Eduardo, al salario mínimo | 2,800 | 54,724 |
| Los 8 al salario mínimo | La ruta que se está considerando para 2027 | 22,400 | 71,548 |
| Los 8 por sueldo real | Sin estructurar prestaciones · carga de 28% | 50,629 | 101,534 |
La ruta del mínimo cuesta $19,600 más al mes: la meta sube a $267,121 y el avance baja a 72.7%.
Dos avisos para tu fiscalista: el IMSS puede recalcular la base, y un sueldo declarado bajo afecta el crédito Infonavit del empleado.
Entran $195,573; cuesta $250,297 operar. Tres cuartas partes del costo son sueldos.
02 · La pauta
Verificado en Windsor, cuenta por cuenta. Lo de los clientes lo pagan ellos; lo de Sindicato es prospección propia.
| Cuenta | De quién es | Google Ads | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato Agency | Nuestra · prospección | 113,294 | 7,418 | 120,712 |
| Colorantes Mariposa | Cliente · la paga él | 52,817 | 38,948 | 91,766 |
| Robotics Galu | Cliente | 36,552 | 7,772 | 44,324 |
| Iscor | Cliente | 23,841 | 20,377 | 44,218 |
| Pauta administrada · feb a jul | 226,504 | 74,515 | 301,019 | |
Mariposa es la cuenta más grande de cliente: $91,766 en seis meses, $15,294 al mes entre Facebook y Google.
| Cómo se mide | Qué incluye | Resultado |
|---|---|---|
| Como se mide hoy | Los $250,297 de estructura. Sin pauta. | −54,724 |
| Con la pauta adentro | Lo mismo más ~$20,119 al mes de prospección propia. | −74,843 |
| Prueba | Cargado a Klar | Gasto real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Google Ads · abr a jul | 28,406.07 | 28,406.29 Mariposa |
$0.22 |
| Facebook · abr a jul | 90,575.66 | 95,194.60 Mariposa + Galu + Iscor |
4.9% |
El Google Ads de Klar cuadra con Mariposa a 22 centavos. El Facebook cuadra con los tres clientes juntos; el 4.9% es el desfase de facturación. Klar no paga nuestra pauta: paga la de los clientes, y ellos la reembolsan.
Sindicato gastó $103,592 en Facebook de abril a julio. En los estados sólo aparecen $19,376 en la Albo. En la NU: cero. Y en Klar tampoco, porque ésa es de los clientes. Hay que encontrar con qué tarjeta se está pagando la cuenta de Sindicato — el presupuesto menciona una 5511 de la que no hay estados.
Se administran $301,019 de pauta; $120,712 son de prospección propia y no están en los gastos fijos. Klar paga la de los clientes —comprobado—, pero faltan ~$89,000 de la nuestra por ubicar.
02 bis · Qué le debe la empresa a Chris
Es lo que aparece en sus estados de NU y Albo. Es un piso, no la cifra final: faltan ~$89,000 de pauta propia sin ubicar.
| Concepto | Pagos | Acumulado |
|---|---|---|
| Claude | 7 | 8,631 |
| Slack | 3 | 6,077 |
| HostGator | 7 | 2,365 |
| ChatGPT | 4 | 1,596 |
| Metricool | 3 | 1,274 |
| Zoom | 3 | 861 |
| Wispr | 3 | 600 |
| n8n · ya cancelado | 1 | 554 |
| GoDaddy | 1 | 542 |
| Zapier · ya cancelado | 1 | 529 |
Parte de esto ya venía repartido entre plataformas y servidores de Nico. De los estados de marzo a junio; falta julio de NU y Albo.
En sus estados sólo aparecen $19,376 de pauta, pero Sindicato gastó $103,592 de abril a julio. Esos ~$89,000 de diferencia se pagaron con alguna tarjeta que no está en la carpeta. Si resulta que es suya, el adeudo sube a seis cifras.
Lo comprobable es $43,333. Pero faltan ~$89,000 de pauta propia cuya tarjeta no aparece en la carpeta. Hay que encontrarla antes de cerrar el número.
03 · Qué trajo la pauta
4.3 pesos de negocio por cada peso invertido. Sólo cuenta lo ganado este año y atribuido a pauta.
| Línea | Plataforma | Invertido | % |
|---|---|---|---|
| B2B / B2Boost | Meta · 15 campañas | 69,698 | 57% |
| BTL | Meta · 7 campañas | 33,203 | 27% |
| Nico | Meta · 4 campañas, sólo julio | 10,985 | 9% |
| Google Ads | Marca | 7,084 | 6% |
| Peltier · marca | Meta · agosto | 245 | 0% |
| Ajustes de cuenta | Campañas cerradas | 444 | 0% |
| Total invertido | 121,659 | 100% | |
Verificado en la API de Meta ($114,575 del 1 feb al 3 ago) más los cargos de Google Ads en los estados ($7,084).
| Cliente | Qué firmó | Al mes | Plazo | Valor del contrato |
|---|---|---|---|---|
| Ciruderm | Oficina extendida de marketing | 45,000 | 6 meses | 270,000 |
| Ciruderm | Nico · atención por WhatsApp | 18,823 | 6 meses | 112,938 |
| The Image Experience | Iguala base | 15,000 | 6 meses | 90,000 |
| Eleven Sales | Operación de campañas | 15,000 | 3 meses | 45,000 |
| Firmado gracias a la pauta | 517,938 | |||
Galu es contrato de 2025: llegó por pauta, pero lo que se factura se abona al año pasado, no a éste. Mariposa e Iscor son base anterior. Meterlos inflaría el retorno con negocio que esta pauta no trajo.
Ésa es la razón de fondo. Traer un cliente cuesta $40,553 y vale $172,646. Cada peso que no se invierte es un cliente que no llega.
$33,203 sin un cierre atribuido — 27% de la pauta. O el CRM no está marcando el canal, o hay que mover ese dinero a lo que sí rinde. Falta saber cuál.
Sus $10,985 son de julio y de ahí salieron $382,938 en contrato. Señal temprana, no tendencia.
$121,659 de pauta trajeron $517,938 firmados: 4.3× por cada peso, en tres cuentas nuevas. Galu no cuenta —es de 2025—. Por eso se invierte en marketing.
03 bis · Nico como negocio
Con el consumo ya documentado, cada paquete se puede costear en vez de estimarlo.
| Mes | Tokens | Total | Qué pasó | |
|---|---|---|---|---|
| Abril | 346 | 0 | 346 | Una compra de créditos de USD 20 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | Sin facturas de ninguno de los dos |
| Junio | 0 | 22 | 22 | WhatsApp arranca el 18; tokens en cero |
| Julio | 2,345 | 377 | 2,722 | Primer mes real · 789 conversaciones |
Junio no sirve de base: los tokens fueron cero y las facturas corren sin huecos. Julio es la primera base real.
| Concepto | Qué hace | MXN / mes |
|---|---|---|
| DigitalOcean | El servidor · corre n8n y Chatwoot | 415 |
| Cloudflare | Recibe los mensajes que entran | 87 |
| Odoo · Chatwoot · n8n | Software libre o plan gratuito | 0 |
| Total fijo | 502 | |
Sirve igual para un cliente que para veinte. Lo único que crece por cliente son tokens y WhatsApp, y van topados por paquete.
| Paquete | Precio | Tokens | Variable | Deja | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 5,990 | 900 | 72 | 972 | 5,018 | 84% |
| Plus | 8,990 | 2,250 | 192 | 2,442 | 6,548 | 73% |
| Growth | 12,990 | 5,250 | 384 | 5,634 | 7,356 | 57% |
| Pro / Custom | 19,990 | 8,250 | 576 | 8,826 | 11,164 | 56% |
Peor escenario: $1.50 por mensaje y bolsa agotada. Al ritmo promedio de julio los márgenes van de 78% a 92%.
| Clientes en Start | Ingreso | Variable | Fijo | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,990 | 972 | 502 | 4,516 | 75% |
| 3 | 17,970 | 2,916 | 502 | 14,552 | 81% |
| 5 | 29,950 | 4,860 | 502 | 24,588 | 82% |
| 10 | 59,900 | 9,720 | 502 | 49,678 | 83% |
Diez clientes en Start dejan $49,678: casi exactamente el faltante. En paquetes mayores, menos clientes.
Nico cuesta $502 fijos y deja 56% a 84% en el peor escenario. Es el negocio más rentable que tienes.
04 · Simulador
Mueve el control para ver el resultado con nuevas igualas y el sueldo máximo posible.
Descuenta $556 de licencias por persona (Workspace $390 + Slack $166). Sin IMSS, porque no entra dado de alta.
Con $75,000 de iguala nueva la empresa queda en positivo y alcanza para un sueldo de $20,739.
04 bis · La pregunta del diseñador
Un diseñador de $15,000 cuesta $15,556 al mes. Primero hay que cubrir el hueco.
| Opción | Qué implica | Cubre |
|---|---|---|
| A · Recortar | Magnific, ChatGPT y Wispr se usan a diario. Los 9 asientos de Slack están ocupados. No hay nada suelto. | $0 |
| B · Vender | El camino real. Cubrir el hueco ($54,724) y encima la plaza ($15,556). | $70,280 |
| C · Freelance mientras tanto | No agrega costo fijo permanente. Se puede parar; un sueldo, no. | Costo variable |
El freelance no «paga» al diseñador, pero no agrega costo fijo permanente. Se puede parar; un sueldo, no.
El gatillo: contratar de planta cuando la estructura esté cubierta y haya $15,556 de ingreso adicional sostenido.
Cotizaciones a clientes que ya están adentro. Ninguna cuenta como ingreso.
| Cliente | Concepto | Tipo | MXN |
|---|---|---|---|
| De una sola vez · si se cierran, entran a caja | |||
| The Image Experience | Sitio global completo · opcional | Una vez | 18,000 |
| Ciruderm | Nico · configuración del congreso Step Up | Una vez · desde | 12,000 |
| The Image Experience | 3 páginas de conversión ($3,000 c/u) | Una vez | 9,000 |
| Ciruderm | Nico · configuración del viaje CiruBoat | Una vez · desde | 5,000 |
| Mensuales · si se cierran, reducen el faltante | |||
| Clínica Ultravida | Paquete completo: Nico + gestión de Meta + acompañamiento · EN NEGOCIACIÓN | Cada mes | 12,000 |
| Robotics Galu | Nico Start, adicional a los $40,000 que ya paga · DEMO Y COTIZACIÓN MAÑANA | Cada mes | 5,990 |
| Pipeline total · una vez / mensual | 44,000 / 17,990 | ||
Las seis están cotizadas, no cerradas. El faltante sigue siendo $54,724.
Si se cierran las dos mensuales, el faltante bajaría a $33,958 y el avance a 85.6%. Es el escenario optimista, no el número actual — no lo uses para decidir una contratación hasta que estén firmadas.
Recortando no sale nada: $0. El diseñador cuesta $15,556 y hay que venderlo, no ahorrarlo.
05 · Qué hacer
| Decisión | Por qué | En juego |
|---|---|---|
| Auditar BTL | 27% de la pauta sin retorno. ¿Atribución o conversión? | $5,400 / mes |
| Decidir cómo entra la pauta propia | Gasto de operación o aportación de capital. | $20,119 / mes |
| Cerrar dos cuentas medianas | Dos igualas de $25,000 cambian el signo del negocio. | $54,724 / mes |
| Avisar del adeudo con Chris | Por ahora no se formaliza. Se informa al equipo. | $43,333 |
| Migrar las tarjetas del producto | Están en la NU personal. Moverlas antes de facturar con Nico. | Trazabilidad |
Cerrar dos cuentas medianas. Sólo la venta cambia el signo del negocio.